Solisten

Solisten

Tanzpaar Christin Olbort (1995) & Johann Zimare (1997)
seit 2018

Sächsische Meisterschaften

  • 2018/2019: 2. Platz (286 Punkte)
  • 2019/2020: 1. Platz (377 Punkte)

Freundschaftsturnier Ortrand

  • 2018/2019: 1. Platz (390 Punkte)
  • 2019/2020: 1. Platz (385 Punkte)

Freundschaftsturnier Greiz

  • 2019/2020: 1. Platz (385 Punkte)
Tanzmariechen Christin Olbort (1995)
seit 2001

Sächsische Meisterschaft

  • 2004/2005: 2. Platz (416 Punkte)
  • 2005/2006: 1. Platz (429 Punkte)
  • 2006/2007: 1. Platz (438 Punkte)
  • 2007/2008: 1. Platz (430 Punkte)
  • 2008/2009: 1. Platz (442 Punkte)
  • 2009/2010: 1. Platz (433 Punkte)
  • 2010/2011: 1. Platz (423 Punkte)
  • 2011/2012: 2. Platz (437 Punkte)
  • 2013/2014: 1. Platz (433 Punkte)
  • 2014/2015: 1. Platz (438 Punkte)
  • 2015/2016: 1. Platz (431 Punkte)
  • 2016/2017: 1. Platz (433 Punkte)
  • 2017/2018: 2. Platz (424 Punkte)
  • 2018/2019: 1. Platz (423 Punkte)

Freundschaftsturnier Ortrand

  • 2006/2007: 1. Platz (429 Punkte)
  • 2007/2008: 1. Platz (428 Punkte)
  • 2009/2010: 1. Platz (427 Punkte)
  • 2010/2011: 3. Platz (418 Punkte)
  • 2012/2013: 2. Platz (423 Punkte)
  • 2013/2014: 2. Platz (421 Punkte)
  • 2014/2015: 1. Platz (428 Punkte)
  • 2015/2016: 2. Platz (427 Punkte)
  • 2016/2017: 1. Platz (432 Punkte)
  • 2017/2018: 1. Platz (424 Punkte)
  • 2018/2019: 1. Platz (425 Punkte)

Freundschaftsturnier Greiz

  • 2015/2016: 2. Platz ( 415 Punkte)
  • 2016/2017: 1. Platz (430 Punkte)
  • 2017/2018: 1. Platz (426 Punkte)
Celina-Michelle Weber (2003)
seit 2010

Sächsische Meisterschaften

  • 2016/2017: 9. Platz (381 Punkte)
  • 2017/2018: 4. Platz (388 Punkte)
  • 2018/2019: 15. Platz (367 Punkte)
  • 2019/2020: 10. Platz (364 Punkte)

Freundschaftsturnier Ortrand

  • 2016/2017: 12. Platz (388 Punkte)
  • 2017/2018: 4. Platz (391 Punkte)
  • 2019/2020: 8. Platz (379 Punkte)

Freundschaftsturnier Greiz

  • 2016/2017: 12. Platz (382 Punkte)
  • 2017/2018: 7. Platz (381 Punkte)
  • 2019/2020: 6. Platz (383 Punkte)
Jolina Marie Ritscher (2004)
seit 2011

Sächsische Meisterschaften

  • 2016/2017: 7. Platz (390 Punkte)
  • 2017/2018: 3. Platz (396 Punkte)
  • 2018/2019: 3. Platz (399 Punkte)
  • 2022/2023: 4. Platz

Freundschaftsturnier Ortrand

  • 2016/2017: 9. Platz (393 Punkte)
  • 2017/2018: 7. Platz (384 Punkte)
  • 2018/2019: 6. Platz (393 Punkte)
  • 2019/2020: 7. Platz (381 Punkte)

Freundschaftsturnier Greiz

  • 2016/2017: 16. Platz (376 Punkte)
  • 2017/2018: 6. Platz (386 Punkte)
  • 2019/2020: 9. Platz (374 Punkte)